BAMBINA DA CHACRINHA


QUEBRANTO II DO PORTO AZUL REG.: 037928 | DNA - VP | MM5 |
TIMONEIRO DO PORTO AZUL REG.: 015808 | DNA - AP | MM5 |
ELECTRA DO PORTO AZUL REG.: 086276 | DNA - AP | MM6 |
LADY DO SALTO REG.: 0131751 | DNA - AP | MM6 |
MIRANTE DARINÊS REG.: 012100 | DNA - AP | MM5 | MM7
DEUSA DOS TACHOS REG.: 064908 | DNA - AP | MM6 |
Informações do animal
MARCHA PICADA
FÊMEA
01/11/2018
REG.: 0206939
MARCHA PICADA
CASTANHA
CHIP: 978101082460659
-
Copyright © 2025 - Haras Silvado. Desenvolvido por www.tvleilao.net