CIRIGAITA DA MONTE BRANCO


MONARCA DE ALCATÉIA REG.: 040439 | DNA - VP | MM5 | MM7
LÓTUS DA CATIMBA REG.: 021906 | DNA - VP | MM5 | MM8
FORTUNA DE ALCATÉIA REG.: 0110051 | DNA - VP | MM6 | MM7
PANTERA DA FIGUEIRA REG.: 0188762 | DNA - AP | MM6
NEON DO MINATTO REG.: 031197 | DNA - VP | MM5
GALILÉIA DO EXPOENTE REG.: 099798 | DNA - VP | MM6 | MM7
Informações do animal
MARCHA BATIDA
FÊMEA
25/02/2022
REG.: 0234546
MARCHA BATIDA
PAMPA DE PRETA
CHIP: 978101084040371
DNA: DNA-VP
Copyright © 2025 - Haras Silvado. Desenvolvido por www.tvleilao.net